<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vandeGroot &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://vandegroot.nl/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vandegroot.nl</link>
	<description>portfolio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2014 11:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Artsen zonder Grenzen knokt tegen Ebola</title>
		<link>http://vandegroot.nl/?p=390</link>
		<comments>http://vandegroot.nl/?p=390#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 21:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[@WWAV]]></category>
		<category><![CDATA[Art Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandegroot.nl/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[We ontwikkelden een campagne met opvallende beelden van artsen in beschermende pakken en de kopregel ‘Onze mensen knokken dag en nacht tegen ebola’.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>We ontwikkelden een campagne met opvallende beelden van artsen in beschermende pakken en de kopregel ‘Onze mensen knokken dag en nacht tegen ebola’. In een op locatie gefilmde televisiespot doet een uitgezonden Nederlandse arts een rechtstreekse oproep aan de kijker om te geven. De campagne die televisie, radio, print en social media omvat, leidde tot een aanzienlijke groei van de inkomsten in het laatste kwartaal van 2014.</p>
<div id="attachment_393" style="width: 730px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://vandegroot.nl/wp-content/uploads/2014/12/AzG-ebola-ads.jpg"><img class="size-full wp-image-393" src="http://vandegroot.nl/wp-content/uploads/2014/12/AzG-ebola-ads.jpg" alt="azg-ebola-ads" width="720" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">media-inzet</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandegroot.nl/?feed=rss2&#038;p=390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHO bedank advertentie</title>
		<link>http://vandegroot.nl/?p=375</link>
		<comments>http://vandegroot.nl/?p=375#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 22:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[@WWAV]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandegroot.nl/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Krantenadvertentie met uitleg waar het geld dat opgehaald is voor de Filipijnen aan besteed is.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Krantenadvertentie waarin visueel uitgelegd wordt waar het geld dat opgehaald is voor de Filipijnen, aan besteed is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandegroot.nl/?feed=rss2&#038;p=375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een geslaagde redding begint op de wal</title>
		<link>http://vandegroot.nl/?p=314</link>
		<comments>http://vandegroot.nl/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 21:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[@WWAV]]></category>
		<category><![CDATA[Art Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandegroot.nl/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de KNRM hebben we een mailpack gemaakt waarin steun wordt gevraagd voor het onderhoud. Een vrijwilliger is niet alleen redder, maar zorgt ook voor het onderhoud van het materiaal. Op deze manier laten we de veelzijdigheid van de vrijwilliger zien.</p>
<p>copy: Peter Heijnen<br />
foto: Wilco van Dijen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandegroot.nl/?feed=rss2&#038;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWAV Fusion animatie</title>
		<link>http://vandegroot.nl/?p=41</link>
		<comments>http://vandegroot.nl/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 21:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[@WWAV]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Animatie]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandegroot.nl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[WWAV Fusion is een dienst van reclamebureau WWAV. Deze animatie (in KeyNote) legt uit wat het is!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>WWAV Fusion is een dienst van reclamebureau WWAV. Deze animatie (in KeyNote) legt uit wat het is!</p>
<p><iframe width="710" height="399" src="http://www.youtube.com/embed/I_l3ic0fVpY?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandegroot.nl/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme droogte is (g)een ramp</title>
		<link>http://vandegroot.nl/?p=40</link>
		<comments>http://vandegroot.nl/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 22:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[@WWAV]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandegroot.nl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Direct Mail en Tablet advertentie voor Het Nederlandse Rode Kruis.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Direct Mail en Tablet advertentie voor Het Nederlandse Rode Kruis. Door projecten te ondersteunen die tot doel hebben om rampen te <em>voorkomen</em> hoeft extreme droogte gÃ©Ã©n ramp te zijn. Van deze DM heb ik ook een tablet versie gemaakt voor een prijsvraag van DZONE. (3de prijs!) <em>Copy: Jeroen Talens</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="710" height="399" src="http://www.youtube.com/embed/YgKJN70vK00?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandegroot.nl/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VU Connected &#8211; het ideale netwerk</title>
		<link>http://vandegroot.nl/?p=35</link>
		<comments>http://vandegroot.nl/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[@WWAV]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandegroot.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[VU connected is een initiatief van de VU om studenten, hoogleraren en ondernemers uit allerlei disciplines samen te brengen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>VU connected is een initiatief van de VU om studenten, hoogleraren en ondernemers uit allerlei disciplines samen te brengen. Door fora, debatten, lezingen en evenementen ontstaat een netwerk dat met alle gebundelde kennis, de wereld een stukje beter kan maken. Voor de VU begint de werving van leden bij de eigen studenten en medewerkers. Om die groepen te bereiken hebben we de deze posters en flyers gemaakt. Copy: Jeroen Talens</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandegroot.nl/?feed=rss2&#038;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competence Factory &#8211; Maak een leerplan</title>
		<link>http://vandegroot.nl/?p=27</link>
		<comments>http://vandegroot.nl/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandegroot.nl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Competence Factory is een training/loopbaan instituut gericht op de creatieve sector.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Competence Factory is een training/loopbaan instituut gericht op de creatieve sector. Naast het redesign van de site heb ik deze flash header toegevoegd om meer aandacht te geven aan het leerplan van Competence Factory.</p>
<p><a href="http://vandegroot.nl/wp-content/uploads/2010/07/cf.swf">Kijk HIER om de animatie te zien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandegroot.nl/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPN &#8211; Internet abonnementen</title>
		<link>http://vandegroot.nl/?p=39</link>
		<comments>http://vandegroot.nl/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 22:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[@Quince]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vandegroot.nl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Interactieve demo op vast scherm in de KPN winkels, waarin elk internet abonnenement wordt uitgelegd en de abonnementen met elkaar vergeleken kunnen worden. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Interactieve demo op vast scherm in de KPN winkels, waarin elk internet abonnenement wordt uitgelegd en de abonnementen met elkaar vergeleken kunnen worden. De demo start met een screensaver, beweeg de muis na enkele seconden om alles te zien.<br />
<strong><a href="http://vandegroot.nl/wp-content/uploads/2007/04/kpn.swf">Kijk HIER voor de animatie (flash)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vandegroot.nl/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
